国六江铃26米高空作业车
发布日期:2021-07-16 来源:湖北江南专用特种汽车有限公司



主要技术参数:
SCS5081JGKEQ6型高空作业车主要技术参数 |
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8630 |
总宽 | mm | 2150 |
总高 | mm | 3150 |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 |
总质量 | kg | 7775 |
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 |
**大作业高度 | m | 26 |
**大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 |
**大作业幅度 | m | 15 |
**大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 |
支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 |
纵向 | mm | 5190 |
臂架变幅时间 | s | 100 |
臂架回转速度 | s/r | 75 |
支腿收放时间 | s | 40 |
行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 |
后悬 | mm | 2060 |
后伸 | mm | 1050/1600 |
轴距 | mm | 3815 |
**高行驶速度 | Km/h | 115 |
**小离地间隙 | mm | 195 |
接近角 | . | 20 |
离去角 | . | 13 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃JX1083TK26 |
发动机 | 柴油152马力发动机,**大功率112KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,也可选装负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及配置
SCS5080JGKJX6型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度26米,**大作业幅度15米。 |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在地面和平台处可对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 |
<
服务流程
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车
X
截屏,微信识别二维码
微信号:
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|